Seventy-Planes - Le Forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
55
Total des messages:
28743
Total des sujets:
2693
Total des catégories:
8
Membres en ligne:
45
Connexions simultanées:
887 - 21 Janvier 2020 à 08:59:33
En ligne aujourd'hui:
58
Total des pages vues:
1820172
Moyenne des inscriptions par jour:
1.09
Moyenne des messages par jour:
1.02
Moyenne des sujets par jour:
0.49
Total des sections:
20
Dernier membre:
Williamvef
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
35.1
Statistiques des sexes:
None: 33
Male: 20
Female: 1
Other: 1
Pages vues en moyenne par jour:
390.26

Top 10 des posteurs

oeildefeu
4371
Totoaero
2997
Lemarquis
1116
alijulien
475
magmax
431
simsai
393
Sabruna
134
Max
107
Alderami
92
lptprince
73

Top lanceurs de sujets

Lemarquis
185
oeildefeu
96
Totoaero
65
magmax
53
Sabruna
35
Max
29
simsai
26
alijulien
21
Alderami
16
mikesmasher
15

Le plus de temps en ligne

oeildefeu
30 j 17 h 26 m
Totoaero
26 j 12 h 20 m
magmax
14 j 10 h 17 m
Lemarquis
14 j 2 h 9 m
alijulien
12 j 22 h 7 m
simsai
7 j 8 h 9 m
Max
1 j 6 h 5 m
nicoco
1 j 5 h 31 m
Sabruna
1 j 3 h 31 m
Alderami
23 h 48 m

Les utilisateurs les plus aimés

Lemarquis
40
Max
6
sevair
2
Shalit
1
Ozen
1
bobterrius
1
SilverJet
1

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2026 106 776 129 612 1820172
Novembre 2026 4 47 50 491 71198
Octobre 2026 9 43 64 178 283959
Septembre 2026 10 112 1 316 319068
2026-09-01 1 6 0 175 9569
2026-09-02 2 5 1 165 14837
2026-09-03 2 11 0 72 4249
2026-09-04 1 3 0 201 10178
2026-09-05 0 1 0 157 15034
2026-09-06 1 8 0 75 4295
2026-09-07 0 1 0 180 8925
2026-09-08 0 2 0 158 16392
2026-09-09 0 1 0 82 11755
2026-09-10 0 0 0 111 9109
2026-09-11 0 4 0 182 16990
2026-09-12 2 9 0 122 6100
2026-09-13 1 5 0 262 8974
2026-09-14 0 3 0 240 16454
2026-09-15 0 6 0 89 4534
2026-09-16 0 2 0 147 8360
2026-09-17 0 5 0 253 15966
2026-09-18 0 5 0 116 4047
2026-09-19 0 6 0 138 8513
2026-09-20 0 3 0 298 16098
2026-09-21 0 0 0 164 4384
2026-09-22 0 6 0 316 8822
2026-09-23 0 3 0 301 16890
2026-09-24 0 1 0 124 4919
2026-09-25 0 0 0 145 12287
2026-09-26 0 3 0 188 15574
2026-09-27 0 7 0 118 4841
2026-09-28 0 6 0 213 9622
2026-09-29 0 0 0 198 19920
2026-09-30 0 0 0 89 11430
Août 2026 23 161 2 484 380126
Juillet 2026 9 51 0 612 335445
2026-07-01 0 0 0 77 2973
2026-07-02 0 0 0 206 13529
2026-07-03 0 0 0 155 18918
2026-07-04 0 2 0 65 2734
2026-07-05 0 0 0 107 5220
2026-07-06 0 0 0 258 24836
2026-07-07 0 0 0 78 3320
2026-07-08 1 1 0 138 4400
2026-07-09 0 0 0 553 20531
2026-07-10 0 0 0 78 3400
2026-07-11 0 0 0 136 4428
2026-07-12 0 0 0 445 21176
2026-07-13 0 0 0 92 3772
2026-07-14 0 0 0 101 4792
2026-07-15 1 1 0 194 23453
2026-07-16 0 0 0 128 7159
2026-07-17 0 0 0 170 4983
2026-07-18 0 0 0 493 19837
2026-07-19 0 0 0 56 4207
2026-07-20 0 1 0 150 5962
2026-07-21 1 1 0 612 21117
2026-07-22 0 0 0 127 5980
2026-07-23 1 2 0 218 6538
2026-07-24 1 1 0 543 21876
2026-07-25 1 5 0 171 10847
2026-07-26 0 3 0 170 7379
2026-07-27 0 8 0 544 22623
2026-07-28 0 3 0 246 8814
2026-07-29 0 3 0 174 6533
2026-07-30 0 5 0 471 19795
2026-07-31 3 15 0 130 4313
Juin 2026 3 10 0 434 317178
Mai 2026 9 55 1 560 113198
Avril 2026 18 125 6 74 0
2026-04-01 0 1 0 27 0
2026-04-02 0 2 0 20 0
2026-04-03 0 0 0 24 0
2026-04-04 0 1 0 32 0
2026-04-05 1 4 0 22 0
2026-04-06 1 2 0 36 0
2026-04-07 0 6 1 23 0
2026-04-08 1 6 0 33 0
2026-04-09 0 2 0 37 0
2026-04-10 0 9 0 24 0
2026-04-11 3 27 0 48 0
2026-04-12 1 7 0 36 0
2026-04-13 1 2 0 58 0
2026-04-14 1 4 0 51 0
2026-04-15 0 3 0 27 0
2026-04-16 1 1 0 25 0
2026-04-17 1 6 0 74 0
2026-04-18 1 5 0 31 0
2026-04-19 1 12 1 52 0
2026-04-20 1 4 0 62 0
2026-04-21 0 0 1 47 0
2026-04-22 0 0 0 29 0
2026-04-23 0 1 0 31 0
2026-04-24 1 2 0 39 0
2026-04-25 0 1 0 40 0
2026-04-26 1 1 1 35 0
2026-04-27 1 9 0 24 0
2026-04-28 1 1 0 25 0
2026-04-29 0 0 1 11 0
2026-04-30 0 6 1 19 0
Mars 2026 18 159 2 67 0
Février 2026 1 2 1 53 0
2026-02-01 0 0 0 23 0
2026-02-02 0 0 0 13 0
2026-02-03 0 0 0 28 0
2026-02-04 0 0 0 20 0
2026-02-05 0 0 0 10 0
2026-02-06 0 0 0 6 0
2026-02-07 0 0 0 25 0
2026-02-08 0 0 0 4 0
2026-02-09 0 0 0 15 0
2026-02-10 0 0 0 14 0
2026-02-11 0 0 0 18 0
2026-02-12 0 0 0 11 0
2026-02-13 0 0 0 34 0
2026-02-14 0 0 0 20 0
2026-02-15 0 0 0 20 0
2026-02-16 0 0 0 23 0
2026-02-17 0 0 0 17 0
2026-02-18 0 0 0 27 0
2026-02-19 0 0 0 31 0
2026-02-20 0 0 0 43 0
2026-02-21 1 1 0 39 0
2026-02-22 0 0 0 49 0
2026-02-23 0 0 0 15 0
2026-02-24 0 0 0 53 0
2026-02-25 0 1 0 17 0
2026-02-26 0 0 0 35 0
2026-02-27 0 0 1 9 0
2026-02-28 0 0 0 21 0
Janvier 2026 2 11 2 67 0
* 2025 35 121 213 404 0
Décembre 2025 1 2 4 67 0
Novembre 2025 0 0 5 243 0
Octobre 2025 0 0 2 90 0
Septembre 2025 0 0 2 78 0
Août 2025 2 8 3 85 0
Juillet 2025 5 7 8 170 0
Juin 2025 8 38 8 404 0
Mai 2025 1 3 7 84 0
Avril 2025 2 8 4 21 0
Mars 2025 1 4 6 227 0
Février 2025 11 39 34 58 0
Janvier 2025 4 12 130 80 0
* 2024 37 161 49 79 0
Décembre 2024 1 35 6 56 0
Novembre 2024 5 23 1 79 0
Octobre 2024 0 0 0 30 0
Septembre 2024 3 13 0 26 0
Août 2024 2 7 1 14 0
Juillet 2024 0 0 0 23 0
Juin 2024 2 4 0 36 0
Mai 2024 6 42 1 30 0
Avril 2024 2 13 3 54 0
Mars 2024 0 0 0 62 0
Février 2024 14 18 37 74 0
Janvier 2024 2 6 0 68 0
* 2023 43 241 7 133 0
Décembre 2023 1 1 0 91 0
Novembre 2023 1 9 0 77 0
Octobre 2023 1 4 0 118 0
Septembre 2023 0 1 0 70 0
Août 2023 3 12 0 92 0
Juillet 2023 1 6 0 80 0
2023-07-01 0 1 0 45 0
2023-07-02 0 1 0 23 0
2023-07-03 1 1 0 22 0
2023-07-04 0 3 0 30 0
2023-07-05 0 0 0 39 0
2023-07-06 0 0 0 39 0
2023-07-07 0 0 0 42 0
2023-07-08 0 0 0 50 0
2023-07-09 0 0 0 44 0
2023-07-10 0 0 0 37 0
2023-07-11 0 0 0 29 0
2023-07-12 0 0 0 30 0
2023-07-13 0 0 0 31 0
2023-07-14 0 0 0 36 0
2023-07-15 0 0 0 43 0
2023-07-16 0 0 0 36 0
2023-07-17 0 0 0 51 0
2023-07-18 0 0 0 49 0
2023-07-19 0 0 0 24 0
2023-07-20 0 0 0 34 0
2023-07-21 0 0 0 40 0
2023-07-22 0 0 0 36 0
2023-07-23 0 0 0 28 0
2023-07-24 0 0 0 25 0
2023-07-25 0 0 0 80 0
2023-07-26 0 0 0 32 0
2023-07-27 0 0 0 19 0
2023-07-28 0 0 0 22 0
2023-07-29 0 0 0 14 0
2023-07-30 0 0 0 14 0
2023-07-31 0 0 0 17 0
Juin 2023 1 9 0 133 0
2023-06-01 0 0 0 41 0
2023-06-02 0 0 0 35 0
2023-06-03 0 0 0 33 0
2023-06-04 0 0 0 31 0
2023-06-05 0 0 0 27 0
2023-06-06 0 0 0 35 0
2023-06-07 0 0 0 25 0
2023-06-08 0 0 0 49 0
2023-06-09 1 1 0 33 0
2023-06-10 0 1 0 26 0
2023-06-11 0 0 0 24 0
2023-06-12 0 0 0 26 0
2023-06-13 0 0 0 44 0
2023-06-14 0 0 0 29 0
2023-06-15 0 1 0 28 0
2023-06-16 0 0 0 50 0
2023-06-17 0 0 0 27 0
2023-06-18 0 1 0 41 0
2023-06-19 0 1 0 30 0
2023-06-20 0 0 0 25 0
2023-06-21 0 1 0 87 0
2023-06-22 0 1 0 133 0
2023-06-23 0 0 0 82 0
2023-06-24 0 2 0 22 0
2023-06-25 0 0 0 26 0
2023-06-26 0 0 0 25 0
2023-06-27 0 0 0 27 0
2023-06-28 0 0 0 24 0
2023-06-29 0 0 0 22 0
2023-06-30 0 0 0 44 0
Mai 2023 2 12 1 106 0
Avril 2023 1 7 2 64 0
Mars 2023 6 31 2 76 0
Février 2023 6 31 1 84 0
2023-02-01 0 1 0 40 0
2023-02-02 0 0 0 44 0
2023-02-03 0 0 0 25 0
2023-02-04 0 0 0 33 0
2023-02-05 1 2 0 22 0
2023-02-06 0 1 0 32 0
2023-02-07 0 0 0 28 0
2023-02-08 0 0 0 33 0
2023-02-09 0 0 0 31 0
2023-02-10 0 0 0 31 0
2023-02-11 1 2 0 35 0
2023-02-12 0 1 0 34 0
2023-02-13 0 0 0 53 0
2023-02-14 1 2 0 44 0
2023-02-15 0 2 0 47 0
2023-02-16 0 0 0 33 0
2023-02-17 0 0 0 40 0
2023-02-18 0 0 0 43 0
2023-02-19 1 5 0 48 0
2023-02-20 0 1 0 32 0
2023-02-21 0 0 0 70 0
2023-02-22 0 3 0 84 0
2023-02-23 0 0 0 67 0
2023-02-24 0 0 0 26 0
2023-02-25 1 4 0 33 0
2023-02-26 0 3 0 28 0
2023-02-27 1 4 0 31 0
2023-02-28 0 0 1 24 0
Janvier 2023 20 118 1 72 0
* 2022 28 129 18 125 0
Décembre 2022 13 48 3 86 0
Novembre 2022 1 1 1 83 0
Octobre 2022 1 6 2 125 0
Septembre 2022 1 2 1 114 0
Août 2022 0 10 0 54 0
Juillet 2022 0 6 0 68 0
Juin 2022 0 9 0 57 0
Mai 2022 10 29 11 48 0
Avril 2022 2 17 0 48 0
Mars 2022 0 1 0 47 0
Février 2022 0 0 0 56 0
2022-02-01 0 0 0 26 0
2022-02-02 0 0 0 34 0
2022-02-03 0 0 0 32 0
2022-02-04 0 0 0 31 0
2022-02-05 0 0 0 32 0
2022-02-06 0 0 0 31 0
2022-02-07 0 0 0 34 0
2022-02-08 0 0 0 31 0
2022-02-09 0 0 0 27 0
2022-02-10 0 0 0 26 0
2022-02-11 0 0 0 33 0
2022-02-12 0 0 0 33 0
2022-02-13 0 0 0 30 0
2022-02-14 0 0 0 33 0
2022-02-15 0 0 0 32 0
2022-02-16 0 0 0 34 0
2022-02-17 0 0 0 38 0
2022-02-18 0 0 0 33 0
2022-02-19 0 0 0 40 0
2022-02-20 0 0 0 36 0
2022-02-21 0 0 0 27 0
2022-02-22 0 0 0 29 0
2022-02-23 0 0 0 30 0
2022-02-24 0 0 0 56 0
2022-02-25 0 0 0 25 0
2022-02-26 0 0 0 33 0
2022-02-27 0 0 0 48 0
2022-02-28 0 0 0 45 0
Janvier 2022 0 0 0 45 0
* 2021 36 67 65 124 0
Décembre 2021 0 0 0 67 0
Novembre 2021 27 31 61 124 0
2021-11-01 0 0 1 30 0
2021-11-02 0 0 0 29 0
2021-11-03 0 0 0 29 0
2021-11-04 0 0 0 39 0
2021-11-05 0 0 0 40 0
2021-11-06 0 0 0 43 0
2021-11-07 0 0 0 38 0
2021-11-08 0 0 0 48 0
2021-11-09 0 0 0 41 0
2021-11-10 0 0 0 31 0
2021-11-11 0 0 0 31 0
2021-11-12 0 0 6 34 0
2021-11-13 1 1 3 29 0
2021-11-14 0 2 2 33 0
2021-11-15 0 0 5 30 0
2021-11-16 2 2 4 35 0
2021-11-17 4 5 5 32 0
2021-11-18 6 6 7 33 0
2021-11-19 3 4 7 49 0
2021-11-20 6 6 4 57 0
2021-11-21 1 1 2 45 0
2021-11-22 1 1 1 46 0
2021-11-23 0 0 1 47 0
2021-11-24 1 1 4 39 0
2021-11-25 0 0 2 42 0
2021-11-26 0 0 2 40 0
2021-11-27 2 2 2 40 0
2021-11-28 0 0 3 41 0
2021-11-29 0 0 0 34 0
2021-11-30 0 0 0 124 0
Octobre 2021 1 3 0 47 0
Septembre 2021 1 2 1 43 0
Août 2021 0 2 1 46 0
Juillet 2021 0 1 0 43 0
Juin 2021 1 7 1 48 0
Mai 2021 1 1 0 49 0
Avril 2021 0 0 0 56 0
Mars 2021 0 0 1 42 0
2021-03-01 0 0 0 34 0
2021-03-02 0 0 0 29 0
2021-03-03 0 0 0 29 0
2021-03-04 0 0 0 28 0
2021-03-05 0 0 0 25 0
2021-03-06 0 0 0 23 0
2021-03-07 0 0 0 26 0
2021-03-08 0 0 0 33 0
2021-03-09 0 0 0 27 0
2021-03-10 0 0 0 29 0
2021-03-11 0 0 0 34 0
2021-03-12 0 0 0 39 0
2021-03-13 0 0 0 36 0
2021-03-14 0 0 0 32 0
2021-03-15 0 0 0 28 0
2021-03-16 0 0 0 36 0
2021-03-17 0 0 0 37 0
2021-03-18 0 0 0 31 0
2021-03-19 0 0 0 34 0
2021-03-20 0 0 0 37 0
2021-03-21 0 0 0 35 0
2021-03-22 0 0 0 39 0
2021-03-23 0 0 0 37 0
2021-03-24 0 0 0 39 0
2021-03-25 0 0 0 37 0
2021-03-26 0 0 0 42 0
2021-03-27 0 0 0 36 0
2021-03-28 0 0 1 34 0
2021-03-29 0 0 0 37 0
2021-03-30 0 0 0 34 0
2021-03-31 0 0 0 37 0
Février 2021 0 1 0 38 0
2021-02-01 0 1 0 26 0
2021-02-02 0 0 0 26 0
2021-02-03 0 0 0 25 0
2021-02-04 0 0 0 23 0
2021-02-05 0 0 0 22 0
2021-02-06 0 0 0 24 0
2021-02-07 0 0 0 24 0
2021-02-08 0 0 0 31 0
2021-02-09 0 0 0 29 0
2021-02-10 0 0 0 32 0
2021-02-11 0 0 0 34 0
2021-02-12 0 0 0 31 0
2021-02-13 0 0 0 31 0
2021-02-14 0 0 0 36 0
2021-02-15 0 0 0 33 0
2021-02-16 0 0 0 37 0
2021-02-17 0 0 0 30 0
2021-02-18 0 0 0 29 0
2021-02-19 0 0 0 36 0
2021-02-20 0 0 0 30 0
2021-02-21 0 0 0 30 0
2021-02-22 0 0 0 35 0
2021-02-23 0 0 0 38 0
2021-02-24 0 0 0 30 0
2021-02-25 0 0 0 33 0
2021-02-26 0 0 0 33 0
2021-02-27 0 0 0 29 0
2021-02-28 0 0 0 29 0
Janvier 2021 5 19 0 43 0
* 2020 36 246 17 887 0
Décembre 2020 6 46 3 41 0
2020-12-01 0 2 0 41 0
2020-12-02 0 0 0 41 0
2020-12-03 0 0 0 37 0
2020-12-04 0 1 0 38 0
2020-12-05 0 0 0 34 0
2020-12-06 0 1 1 36 0
2020-12-07 0 3 0 32 0
2020-12-08 0 0 0 33 0
2020-12-09 0 1 0 31 0
2020-12-10 0 0 0 34 0
2020-12-11 0 0 0 36 0
2020-12-12 1 1 1 36 0
2020-12-13 0 3 0 35 0
2020-12-14 1 7 0 31 0
2020-12-15 0 0 0 30 0
2020-12-16 1 3 0 28 0
2020-12-17 0 4 0 36 0
2020-12-18 0 4 0 31 0
2020-12-19 0 0 0 29 0
2020-12-20 0 2 0 25 0
2020-12-21 0 3 0 25 0
2020-12-22 0 2 0 26 0
2020-12-23 1 1 0 24 0
2020-12-24 1 3 0 28 0
2020-12-25 1 2 0 29 0
2020-12-26 0 1 0 24 0
2020-12-27 0 1 0 20 0
2020-12-28 0 0 0 19 0
2020-12-29 0 1 0 25 0
2020-12-30 0 0 1 29 0
2020-12-31 0 0 0 23 0
Novembre 2020 5 28 1 50 0
2020-11-01 0 1 0 50 0
2020-11-02 0 1 0 40 0
2020-11-03 0 0 0 40 0
2020-11-04 1 1 0 32 0
2020-11-05 0 0 0 35 0
2020-11-06 0 1 0 31 0
2020-11-07 0 2 0 30 0
2020-11-08 0 2 0 33 0
2020-11-09 0 0 0 34 0
2020-11-10 0 0 0 40 0
2020-11-11 0 0 0 34 0
2020-11-12 0 0 0 39 0
2020-11-13 0 0 0 41 0
2020-11-14 0 0 0 37 0
2020-11-15 0 1 0 37 0
2020-11-16 1 2 0 34 0
2020-11-17 0 2 0 44 0
2020-11-18 0 1 0 39 0
2020-11-19 0 1 1 36 0
2020-11-20 0 0 0 41 0
2020-11-21 1 2 0 37 0
2020-11-22 0 1 0 39 0
2020-11-23 0 1 0 39 0
2020-11-24 0 0 0 42 0
2020-11-25 0 1 0 42 0
2020-11-26 0 1 0 37 0
2020-11-27 0 1 0 37 0
2020-11-28 1 4 0 40 0
2020-11-29 1 1 0 40 0
2020-11-30 0 1 0 39 0
Octobre 2020 13 74 7 54 0
2020-10-01 3 4 0 34 0
2020-10-02 0 1 0 37 0
2020-10-03 2 4 2 33 0
2020-10-04 1 8 0 38 0
2020-10-05 1 7 0 39 0
2020-10-06 1 4 1 46 0
2020-10-07 0 2 0 36 0
2020-10-08 0 0 0 39 0
2020-10-09 0 2 0 35 0
2020-10-10 1 3 0 38 0
2020-10-11 0 8 0 41 0
2020-10-12 0 0 1 37 0
2020-10-13 0 0 1 42 0
2020-10-14 1 9 0 39 0
2020-10-15 0 1 0 46 0
2020-10-16 0 1 0 33 0
2020-10-17 0 0 0 38 0
2020-10-18 0 0 0 35 0
2020-10-19 0 1 0 39 0
2020-10-20 0 0 0 47 0
2020-10-21 1 3 0 46 0
2020-10-22 0 1 0 47 0
2020-10-23 0 3 1 47 0
2020-10-24 1 1 1 42 0
2020-10-25 0 0 0 48 0
2020-10-26 1 4 0 44 0
2020-10-27 0 4 0 47 0
2020-10-28 0 0 0 44 0
2020-10-29 0 1 0 48 0
2020-10-30 0 1 0 50 0
2020-10-31 0 1 0 54 0
Septembre 2020 1 2 0 41 0
Août 2020 3 8 0 49 0
2020-08-01 0 0 0 37 0
2020-08-02 1 1 0 39 0
2020-08-03 1 1 0 36 0
2020-08-04 0 1 0 31 0
2020-08-05 0 0 0 39 0
2020-08-06 0 0 0 41 0
2020-08-07 0 0 0 39 0
2020-08-08 0 0 0 42 0
2020-08-09 0 0 0 38 0
2020-08-10 0 0 0 32 0
2020-08-11 0 0 0 35 0
2020-08-12 0 0 0 43 0
2020-08-13 0 0 0 42 0
2020-08-14 0 0 0 49 0
2020-08-15 0 0 0 45 0
2020-08-16 0 0 0 39 0
2020-08-17 0 0 0 39 0
2020-08-18 0 0 0 30 0
2020-08-19 0 0 0 29 0
2020-08-20 0 0 0 31 0
2020-08-21 0 0 0 30 0
2020-08-22 0 0 0 35 0
2020-08-23 0 0 0 28 0
2020-08-24 0 0 0 32 0
2020-08-25 1 2 0 31 0
2020-08-26 0 1 0 40 0
2020-08-27 0 0 0 34 0
2020-08-28 0 2 0 34 0
2020-08-29 0 0 0 30 0
2020-08-30 0 0 0 26 0
2020-08-31 0 0 0 28 0
Juillet 2020 1 1 2 43 0
2020-07-01 0 0 0 30 0
2020-07-02 0 0 0 27 0
2020-07-03 0 0 0 29 0
2020-07-04 0 0 0 30 0
2020-07-05 0 0 1 29 0
2020-07-06 0 0 0 26 0
2020-07-07 0 0 0 36 0
2020-07-08 0 0 0 27 0
2020-07-09 0 0 0 29 0
2020-07-10 0 0 0 27 0
2020-07-11 0 0 0 30 0
2020-07-12 0 0 0 30 0
2020-07-13 0 0 0 39 0
2020-07-14 0 0 0 34 0
2020-07-15 0 0 0 42 0
2020-07-16 0 0 0 34 0
2020-07-17 0 0 0 30 0
2020-07-18 0 0 0 35 0
2020-07-19 0 0 0 32 0
2020-07-20 0 0 0 42 0
2020-07-21 0 0 0 33 0
2020-07-22 0 0 0 32 0
2020-07-23 0 0 0 37 0
2020-07-24 0 0 0 38 0
2020-07-25 0 0 0 41 0
2020-07-26 0 0 0 37 0
2020-07-27 1 1 1 38 0
2020-07-28 0 0 0 43 0
2020-07-29 0 0 0 38 0
2020-07-30 0 0 0 35 0
2020-07-31 0 0 0 36 0
Juin 2020 0 6 1 59 0
2020-06-01 0 5 0 27 0
2020-06-02 0 0 0 30 0
2020-06-03 0 0 0 59 0
2020-06-04 0 0 0 30 0
2020-06-05 0 0 0 26 0
2020-06-06 0 0 0 34 0
2020-06-07 0 0 0 31 0
2020-06-08 0 1 0 24 0
2020-06-09 0 0 0 26 0
2020-06-10 0 0 0 26 0
2020-06-11 0 0 0 26 0
2020-06-12 0 0 0 28 0
2020-06-13 0 0 0 29 0
2020-06-14 0 0 0 28 0
2020-06-15 0 0 0 28 0
2020-06-16 0 0 0 30 0
2020-06-17 0 0 0 26 0
2020-06-18 0 0 0 26 0
2020-06-19 0 0 0 21 0
2020-06-20 0 0 0 24 0
2020-06-21 0 0 0 23 0
2020-06-22 0 0 0 25 0
2020-06-23 0 0 0 28 0
2020-06-24 0 0 0 22 0
2020-06-25 0 0 0 26 0
2020-06-26 0 0 0 22 0
2020-06-27 0 0 0 25 0
2020-06-28 0 0 0 28 0
2020-06-29 0 0 0 30 0
2020-06-30 0 0 1 28 0
Mai 2020 1 29 0 70 0
2020-05-01 0 3 0 37 0
2020-05-02 0 2 0 39 0
2020-05-03 0 2 0 38 0
2020-05-04 0 0 0 34 0
2020-05-05 1 4 0 39 0
2020-05-06 0 3 0 40 0
2020-05-07 0 4 0 41 0
2020-05-08 0 4 0 34 0
2020-05-09 0 2 0 35 0
2020-05-10 0 3 0 37 0
2020-05-11 0 1 0 34 0
2020-05-12 0 1 0 38 0
2020-05-13 0 0 0 37 0
2020-05-14 0 0 0 37 0
2020-05-15 0 0 0 35 0
2020-05-16 0 0 0 37 0
2020-05-17 0 0 0 40 0
2020-05-18 0 0 0 33 0
2020-05-19 0 0 0 70 0
2020-05-20 0 0 0 62 0
2020-05-21 0 0 0 25 0
2020-05-22 0 0 0 26 0
2020-05-23 0 0 0 28 0
2020-05-24 0 0 0 29 0
2020-05-25 0 0 0 33 0
2020-05-26 0 0 0 35 0
2020-05-27 0 0 0 51 0
2020-05-28 0 0 0 46 0
2020-05-29 0 0 0 43 0
2020-05-30 0 0 0 42 0
2020-05-31 0 0 0 42 0
Avril 2020 1 6 0 47 0
2020-04-01 0 0 0 27 0
2020-04-02 0 0 0 34 0
2020-04-03 0 0 0 27 0
2020-04-04 0 0 0 33 0
2020-04-05 0 1 0 26 0
2020-04-06 0 0 0 28 0
2020-04-07 0 0 0 29 0
2020-04-08 0 1 0 33 0
2020-04-09 0 0 0 47 0
2020-04-10 0 0 0 39 0
2020-04-11 0 0 0 31 0
2020-04-12 0 0 0 33 0
2020-04-13 0 0 0 36 0
2020-04-14 0 0 0 28 0
2020-04-15 0 0 0 29 0
2020-04-16 0 0 0 32 0
2020-04-17 0 0 0 38 0
2020-04-18 0 0 0 45 0
2020-04-19 0 1 0 35 0
2020-04-20 0 0 0 34 0
2020-04-21 0 0 0 36 0
2020-04-22 0 0 0 39 0
2020-04-23 0 0 0 43 0
2020-04-24 0 0 0 40 0
2020-04-25 0 0 0 44 0
2020-04-26 0 0 0 43 0
2020-04-27 0 0 0 35 0
2020-04-28 0 0 0 38 0
2020-04-29 1 2 0 40 0
2020-04-30 0 1 0 40 0
Mars 2020 0 11 0 360 0
2020-03-01 0 0 0 21 0
2020-03-02 0 0 0 23 0
2020-03-03 0 0 0 50 0
2020-03-04 0 0 0 74 0
2020-03-05 0 0 0 73 0
2020-03-06 0 0 0 26 0
2020-03-07 0 0 0 24 0
2020-03-08 0 0 0 25 0
2020-03-09 0 0 0 35 0
2020-03-10 0 0 0 39 0
2020-03-11 0 0 0 191 0
2020-03-12 0 0 0 344 0
2020-03-13 0 0 0 360 0
2020-03-14 0 0 0 334 0
2020-03-15 0 0 0 345 0
2020-03-16 0 1 0 190 0
2020-03-17 0 0 0 162 0
2020-03-18 0 0 0 27 0
2020-03-19 0 0 0 25 0
2020-03-20 0 0 0 23 0
2020-03-21 0 0 0 84 0
2020-03-22 0 1 0 85 0
2020-03-23 0 0 0 31 0
2020-03-24 0 0 0 68 0
2020-03-25 0 0 0 69 0
2020-03-26 0 0 0 32 0
2020-03-27 0 0 0 32 0
2020-03-28 0 2 0 52 0
2020-03-29 0 6 0 37 0
2020-03-30 0 1 0 30 0
2020-03-31 0 0 0 30 0
Février 2020 1 7 1 227 0
2020-02-01 0 0 0 36 0
2020-02-02 0 0 0 36 0
2020-02-03 0 0 0 159 0
2020-02-04 0 0 0 103 0
2020-02-05 0 0 0 119 0
2020-02-06 0 0 0 127 0
2020-02-07 0 0 1 209 0
2020-02-08 0 0 0 204 0
2020-02-09 0 0 0 213 0
2020-02-10 0 0 0 194 0
2020-02-11 0 0 0 199 0
2020-02-12 0 0 0 65 0
2020-02-13 0 0 0 75 0
2020-02-14 0 0 0 80 0
2020-02-15 0 0 0 121 0
2020-02-16 0 0 0 92 0
2020-02-17 0 0 0 60 0
2020-02-18 0 0 0 68 0
2020-02-19 1 3 0 78 0
2020-02-20 0 0 0 87 0
2020-02-21 0 0 0 111 0
2020-02-22 0 2 0 118 0
2020-02-23 0 0 0 100 0
2020-02-24 0 2 0 128 0
2020-02-25 0 0 0 126 0
2020-02-26 0 0 0 111 0
2020-02-27 0 0 0 227 0
2020-02-28 0 0 0 90 0
2020-02-29 0 0 0 95 0
Janvier 2020 4 28 2 887 0
2020-01-01 0 1 0 41 0
2020-01-02 0 0 0 52 0
2020-01-03 0 0 0 24 0
2020-01-04 1 4 0 25 0
2020-01-05 1 2 1 27 0
2020-01-06 0 0 0 34 0
2020-01-07 0 0 0 135 0
2020-01-08 0 0 0 38 0
2020-01-09 0 0 0 60 0
2020-01-10 0 0 0 57 0
2020-01-11 1 1 0 31 0
2020-01-12 0 0 0 134 0
2020-01-13 1 5 0 487 0
2020-01-14 0 4 0 380 0
2020-01-15 0 4 1 329 0
2020-01-16 0 0 0 542 0
2020-01-17 0 0 0 147 0
2020-01-18 0 1 0 79 0
2020-01-19 0 3 0 290 0
2020-01-20 0 2 0 708 0
2020-01-21 0 0 0 887 0
2020-01-22 0 0 0 834 0
2020-01-23 0 0 0 846 0
2020-01-24 0 0 0 213 0
2020-01-25 0 1 0 56 0
2020-01-26 0 0 0 160 0
2020-01-27 0 0 0 441 0
2020-01-28 0 0 0 126 0
2020-01-29 0 0 0 190 0
2020-01-30 0 0 0 34 0
2020-01-31 0 0 0 30 0
* 2019 72 351 546 550 0
Décembre 2019 4 24 8 222 0
Novembre 2019 1 3 76 550 0
Octobre 2019 3 20 64 98 0
Septembre 2019 0 30 66 243 0
2019-09-01 0 0 3 105 0
2019-09-02 0 1 1 30 0
2019-09-03 0 0 3 33 0
2019-09-04 0 0 1 26 0
2019-09-05 0 3 3 29 0
2019-09-06 0 1 1 27 0
2019-09-07 0 2 4 36 0
2019-09-08 0 2 1 243 0
2019-09-09 0 4 0 25 0
2019-09-10 0 0 2 24 0
